Теоретический тур / Задача 5
Всероссийская олимпиада школьников / 2012/2013 / Региональный
Россия является крупным импортером сельскохозяйственного сырья и продовольствия. На основе данных таблиц 3 а–е, определите виды растениеводческой продукции, импортируемые в Россию.
Таблица 3а | Таблица 3б | Таблица 3в | |||
Страна | % | Страна | % | Страна | % |
Эквадор | 91,4 | Кот-д’Ивуар | 65,4 | Италия | 36,9 |
Коста-Рика | 4,5 | Гана | 29,4 | Грация | 32,1 |
Филиппины | 2,8 | Того | 4,8 | Чили | 20,7 |
Колумбия | 0,9 | Нигерия | 0,3 | Иран | 7,2 |
Китай | 0,2 | Сьерра-Леоне | 0 | Новая Зеландия | 1,7 |
Мексика | 0,1 | Бельгия | 0 | Китай | 1,1 |
Бразилия | 0 | Перу | 0 | Франция | 0,2 |
Таблица 3г | Таблица 3д | Таблица 3е | |||
Страна | % | Страна | % | Страна | % |
Египет | 30,1 | Шри-Ланка | 30 | Казахстан | 29,9 |
ЮАР | 26,4 | Индия | 25,3 | Узбекистан | 26,6 |
Турция | 15,4 | Китай | 10,8 | Таджикистан | 25,9 |
Сарокко | 12,8 | Вьетнам | 10,6 | Кыргызстан | 13,4 |
Аргентина | 5,7 | Кеня | 8,1 | Туркменистан | 3,3 |
Китай | 3,1 | Индонезия | 7,4 | Азербайджан | 0,4 |
Испания | 3 | Азербайджан | 2,2 | Турция | 0,2 |
Рис. 2. Структура импорта в Россию одного из видов продукции животноводства (доля в общем объеме по основным странам происхождения), %.
Ответ
3а. Бананы
3б. Какао бобы
3в. Киви
3г. Апельсины
3д. Чай
3е. Короткое волокно хлопчатника
Диаграмма (рис. 2). Мясо крупного рогатого скота
А1. Бразилия
А2. Уругвай
А3. Парагвай
Вы автор задания? Напишите нам.
Мы заботимся об авторских правах разработчиков заданий и работаем над восстановлением авторства заданий прошлых лет. Подробнее: Политика сайта
- ВКонтакте
Нашли ошибку? Нажмите Ctrl+Enter или напишите нам